대회 대진표 및 결과 4 페이지

본문 바로가기


대회 대진표 및 결과


 

Total 80건 4 페이지
게시물 검색
대회 대진표 및 결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
20 9월 금요오픈 금배부 경기결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 09-27 1023
19 2019년 9월 금요배(동배부) 경기 결과 등록 인기글첨부파일 여수시테니스협회 09-17 1152
18 2019년 7월 금요배 금배부 경기 결과 등록 인기글첨부파일 여수시테니스협회 09-17 1067
17 7월 금요오픈 테니스대회 (은배부) 경기결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 07-17 1077
16 7월 금요오픈 테니스대회(동배부) 경기 결과입니다. 인기글첨부파일 여수시테니스협회 07-05 1166
15 6월 금요오픈 테니스대회(금배부) 경기 결과입니다. 인기글첨부파일 여수시테니스협회 06-28 1164
14 6월 금요오픈 테니스대회(은배부) 경기 결과입니다. 인기글첨부파일 여수시테니스협회 06-28 1096
13 6월 금요오픈 테니스대회(동배부) 경기 결과입니다. 인기글첨부파일 여수시테니스협회 06-14 1187
12 5월 금요오픈 금배부 경기결과 입니다. 인기글첨부파일 여수시테니스협회 05-17 1171
11 5월 금요오픈 은배부 경기 결과입니다. 인기글첨부파일 여수시테니스협회 05-13 1162
10 5월 금요오픈 동배부 경기 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 05-07 1189
9 4월 금요오픈 금배부 경기 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 04-19 1322
8 제22회 여수시장기 단체전 경기 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 04-13 1303
7 4월 금요오픈 은배부 경기결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 04-12 1282
6 2019년 4월 금요오픈테니스대회 동배부 경기결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 04-05 1474
5 제20회 여수협회장배 전국동호인 테니스대회 오픈부 경기 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 03-18 1178
4 제20회 여수시테니스협회장배 전국신인부, 국화부 경기 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 03-07 1709
3 제20회 여수협회장배 동호인 테니스대회 경기 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 03-01 1578
2 2019년 제10회 아름다운치과배 동계오픈 테니스대회 결과 인기글첨부파일 여수시테니스협회 02-11 1408
1 2019년 제10회 아름다운치과배 동계오픈 테니스대회 인기글첨부파일 여수시테니스협회 01-10 1195
상단으로

전라남도 여수시 진남로 체육공원길 진남테니스장
회 장 : 위종혁(010-8450-1505)/ 전무이사 : 주윤호(010-5635-7678)

Copyright © DSWEB. All rights reserved.